为什么要等保?
发布日期:
2025-08-14 10:55:12
本文链接
https://www.idcsp.com//help/3215.html
本文关键词
等保的定义
等保(信息安全等级保护) 是我国网络安全领域的核心制度,旨在对信息和信息系统按照其重要性和受破坏后的危害程度分等级实施保护。
为什么要等保?
法律地位:是国家法律强制要求的安全制度,基于《网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》等法规制定,未履行可能面临行政处罚。
等保等级如何划分?
第一级(自主保护级)
适用于一般系统,破坏后仅影响公民或组织的权益。
第二级(指导保护级)
破坏后对社会秩序或公共利益造成损害,如中小型企业系统。
第三级(监督保护级)
适用于重要系统(如省级政府网站、银行系统),破坏后损害社会秩序或国家安全。
根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019),等保三级需构建“一个中心,三重防护”体系,涵盖 物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全 及 安全**管理** 六大维度。以下是标准化设备与服务清单 。
1.物理安全
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署位置 |
机房环境 | 双因子门禁系统 | 支持生物识别(指纹/人脸)+ 智能卡认证,记录出入日志 | 机房出入口 |
视频监控系统 | 7×24小时高清录像,存储周期≥90天,支持移动侦测与异常告警 | 机房内部及出入口 | |
电磁屏蔽机柜 | 符合C级屏蔽标准,防止电磁泄漏 | 核心设备区 | |
电力保障 | 模块化UPS | 双路冗余供电,断电续航≥2小时 | 机房配电间 |
智能PDU | 远程电源管理,电流/电压实时监测 | 机柜内 | |
消防系统 | 气体灭火装置 | 七氟丙烷自动灭火,联动温感/烟感探头 | 机房全域 |
2.网络安全
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署位置 |
边界防护 | 下一代防火墙(NGFW) | 网络边界 | |
抗DDoS设备 | 互联网接入区 | ||
VPN网关 | 支持国密算法(SM2/SM4),实现加密隧道传输 | 内外网边界 | |
访问控制 | 网络准入控制系统(NAC) | 基于802.1x协议,实现终端合规检查与动态授权 | 核心交换机旁路 |
持续身份验证,最小化权限控制 | 业务访问入口 | ||
检测审计 | 全流量威胁检测系统 | 支持协议解析(HTTP/DNS/SMB等),留存原始流量≥180天 | 核心交换机镜像口 |
网络日志审计系统 | 采集网络设备日志,关联分析异常行为 | 安全管理区 |
主机与终端安全
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署范围 |
服务器防护 | 主机安全加固系统 | 基线检查、漏洞修复、进程白名单控制 | 全部业务服务器 |
虚拟化安全防护平台 | 虚拟机微隔离、虚拟补丁管理 | 虚拟化平台 | |
终端防护 | 终端检测与响应(EDR) | 勒索软件防护、无文件攻击检测 | 办公终端及运维终端 |
移动存储管控系统 | U盘加密、外设使用审计 | 涉密终端 |
3.应用和数据安全
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署范围 |
应用安全 | Web应用防火墙(WAF) | 防SQL注入/XSS攻击,支持API安全防护 | Web服务器前端 |
代码审计平台 | 静态代码扫描(SAST),识别高危漏洞 | 开发测试环境 | |
统一身份认证平台(IAM) | 全部业务系统 | ||
数据安全 | 数据库审计系统 | 敏感操作(如DROP TABLE)实时告警 | 数据库服务器 |
数据脱敏系统 | 动态脱敏(如身份证号掩码) | 测试/开发环境 | |
加密机 | 支持SM1/SM4国密算法,密钥生命周期管理 | 金融/政务核心系统 |
4.安全管理中心
分类 | 设备/服务名称 | 功能要求 | 部署范围 |
安全运营 | 安全态势感知平台 | 资产画像、威胁情报联动、攻击链可视化 | 安全管理区 |
漏洞扫描系统 | 定期扫描(OS/DB/中间件),生成修复工单 | 全网覆盖 | |
集中管控 | 堡垒机 | 运维操作审计,支持会话录像与指令拦截 | 运维通道入口 |
安全策略管理平台 | 防火墙策略自动化编排,避免规则冲突 | 网络设备统一管理 |
4.必备安全服务
服务类型 | 服务内容 | 交付成果 | 实施周期 |
合规咨询服务 | 差距分析、制度编写、技术方案设计 | 《等保差距分析报告》《安全管理制度汇编》 | 1-2个月 |
技术实施服务 | 渗透测试(业务系统)、安全设备策略调优 | 《渗透测试报告》《安全加固方案》 | 2-4周 |
等保测评服务 | 三级系统备案、测评报告编制 | 《等保测评报告》《备案证明》 | 3-6个月(含整改) |
持续运营服务 | 7×24安全监控、季度风险评估、年度应急演练 | 《安全运营月报》《应急演练报告》 | 长期 |
注意事项
避免设备堆砌:需建立防火墙、IPS、WAF等设备的策略联动机制,而非孤立部署。
覆盖供应链风险:第三方运维需通过堡垒机接入,API接口需部署安全网关。
日志合规留存:网络日志、操作审计日志存储周期需≥6个月。
成都服务器托管入口:https://www.idcsp.com/
成都服务器托管官方电话:400-028-0032
优选机房